empirisch model
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
Label (nl) | empirisch model |
---|---|
Definitie (nl) | model waarvan de structuur is afgeleid van de analyse van de relaties tussen de geobserveerde gegevens in plaats van kennis van de fysische, biologische of ecologische processen. |
Bron | Pasqual P, Stiber N and Sunderland E (2003) Draft guidance on the development, evaluation and application of regulatory environmental models. The Council for Regulatory Environmental Modelling, US EPA. |
Label (en) | Empirical Model , empirically-based model , black box model |
Begin geldigheid | 2011/07/04 |
Eind geldigheid | 2100/01/01 |
Status | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
empirisch model | Categorie van |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|