Objecttype Validation
Informatiemodel | SIKB 14.5 |
---|---|
Definitie | deze DataKlasse bevat optionele attributen en geeft weer welke validatiestappen de measureResult (meetwaarde) heeft gehad. |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | deze DataKlasse bevat optionele attributen en geeft weer welke validatiestappen de measureResult (meetwaarde) heeft gehad. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
automatedControl | de eerste-lijns controle is een vaak geautomatiseerde controle of de meetwaarde correct is. Het maakt gebruik van een domeintabel: ValidationSteps. Er zijn verschillende stappen te onderscheiden. Zo behoort een controle op harde/zachte grenzen, ionenbalans, bandbreedte en opgelost is niet hoger dan totaalanalyse (chemie) binnen de 1e-lijnscontrole. De controle kan goed- of afgekeurd zijn (zie kwaliteitsoordeel). In een domeintabel Validationsteps worden de verschillende mogelijke waarden beschreven. Voorbeeld: pH van 78 en watertemperatuur van 123 graden celcius zijn harde grenzen (niet mogelijk); pH=10,0 is een zachte grens omdat de waarde extreem hoog is (maar niet onmogelijk). Domeintabel: ValidationSteps | GenericName | 0..1 |
expertControl | de tweede-lijns controle (ExpertControl) is een vaak specialistische controle of de meetwaarde correct is. Het maakt gebruik van een domeintabel: ValidationSteps. Ook hier zijn verschillende stappen te onderscheiden. Deze analyse volgt meestal niet direct na binnenkomst maar periodiek. Zo behoort een controle op correlatie tussen meetstations, historie, correlaties tussen parameters en specialistische vakkennis tot de 2e-lijnscontrole. De controle kan goed- of afgekeurd zijn (zie kwaliteitsoordeel). In de domeintabel Validationsteps worden de verschillende mogelijke waarden beschreven. Domeintabel: ValidationSteps | GenericName | 0..1 |
validationScore | score van de gevolgde validatiestappen, conform de STOWA protocollen. Het attribuut maakt gebruik van de domeintabel ValidationScore. De waarde van de score valt tussen 0 en 5. Domeintabel: ValidationScore | GenericName | 0..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
MeasureResult [1..1] validation Validation [0..1] |
Toelichting