Objecttype SamplingAssignment
Informatiemodel | SIKB 14.5 |
---|---|
Definitie | Een opdracht aan een opdrachtnemer om monstername uit te voeren.Uitgangspunt is dat aan een uit te voeren analyse altijd een opdracht vooraf gaat. De opdracht zou ook digitaal uitgevaardigd kunnen worden en systemen zouden met de entiteiten uit de klasse Order een match kunnen maken tussen de elektronische opdracht van de ene partij en de elektronisch ontvangen resultaten van de andere partij. |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | Een opdracht aan een opdrachtnemer om monstername uit te voeren.Uitgangspunt is dat aan een uit te voeren analyse altijd een opdracht vooraf gaat. De opdracht zou ook digitaal uitgevaardigd kunnen worden en systemen zouden met de entiteiten uit de klasse Order een match kunnen maken tussen de elektronische opdracht van de ene partij en de elektronisch ontvangen resultaten van de andere partij. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
oppositeSampleYN | contraMonsterJN - Geeft aan of er nog een ander monster parallel aan dezelfde bemonstering is geanalyseerd, door bijvoorbeeld een ander lab. Deze entiteit wordt meestal toegepast door fiscale zaken of handhavers. | BOOLEAN | 0..1 |
researchType | soortOnderzoek - geeft aan wat voor soort onderzoek het betreft. Is informatie voor de klant ten behoeve van trendanalyses of rapportages. Domeintabel: Onderzoekssoort | GenericName | 0..1 |
remarkClient | opmerkingOpdrachtgever - Is een aanvullend kenmerk opgegeven door klant, die de klant op het rapport vermeld wil zien. In de praktijk is dit meestal een toelichting op het monster of monsterlocatie die van belang is voor de eigen administratie of iets zegt over de omstandigheden waarin het monster is genomen. Bijv. ‘waswater uit overloop na bezinksloot’. | CHARACTERSTRING | 0..1 |
reportReceiver | rapportageOntvanger - Naam van een persoon, personen, organisatie(s), afdeling(en), of een combinatie hiervan, voor wie de analyseresultaten bestemd zijn. | CHARACTERSTRING | 0..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
SamplingAssignment is een specialisatie van Order | Uitgangspunt is dat aan een uit te voeren analyse altijd een opdracht vooraf gaat. De klasse Order bevat controle attributen voor de financiële administratie of orderafhandeling voor zowel de uitvoerder als de opdrachtgever, zodat de afgesproken leverings- en betalingscondities getoetst kunnen worden. De opdracht zou ook digitaal uitgevaardigd kunnen worden en systemen zouden met de entiteiten uit de klasse Order een match kunnen maken tussen de elektronische opdracht van de ene partij en de elektronisch ontvangen resultaten van de andere partij. |
Toelichting