Objecttype AnalysisStatus
| Informatiemodel | SIKB 14.5 |
|---|---|
| Definitie | Status van een analyseresultaat, bij terugkoppeling uit het laboratorium na een labopdracht. |
| Indicatie abstract object | Nee |
| Definitie | Status van een analyseresultaat, bij terugkoppeling uit het laboratorium na een labopdracht. |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| statusType | Status code - defintief of niet? Domeintabel: LabopdrachtStatus | GenericName | 1..1 |
| dateExpected | Datum waarop het resultaat verwacht wordt definitief te worden. | Date | 0..1 |
| versionNumber | Als nieuwere resultaten beschikbaar komen, wordt dit nummer opgehoogd door het laboratorium | INTEGER | 0..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Analysis [1..1] statusOfAnalysis AnalysisStatus [0..1] |
|
|
BioObservation [1..1] statusOfAnalysis AnalysisStatus [0..1] |
Toelichting
