Objecttype AnalysisProcess
Informatiemodel | SIKB 14.5 |
---|---|
Definitie | Analyse proces Het proces dat uitgevoerd is om tot een analyse te komen. |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | Analyse proces Het proces dat uitgevoerd is om tot een analyse te komen. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
analyticalTechnique | Analysetechniek Domeintabel: Waardebepalingstechniek | GenericName | 0..1 |
accreditedYN | geaccrediteerdJN - Geeft aan of het resultaat geaccrediteerd is. | BOOLEAN | 0..1 |
sensingLocationType | Domeintabel: LocatieTypeWaardeBepaling | GenericName | 0..1 |
sensingDevice | Domeintabel: Meetapparaat | GenericName | 0..1 |
compartment | Compartiment - het compartiment waarin de analyse is uitgevoerd of waarop de rechtstreekse waarneming betrekking heeft. Het analysecompartiment kan afwijken van het monstercompartiment, als het analysevoorschrift een bewerking op het monster voorschrijft of als een waarneming plaatsvindt zonder fysiek monster. Over het algemeen kan gesteld worden dat waarnemingen getoetst kunnen worden aan milieukwaliteitsnormen die gelden voor het analysecompartiment. Domeintabel: Compartiment | GenericName | 0..1 |
measurementOrganisation | Meetinstantie - Naam laboratorium die de analyse heeft uitgevoerd. Domeintabel: Meetinstantie | GenericName | 0..1 |
identification | Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt. | NEN3610ID | 1..1 |
certification | Certificering - aanduiding van het kwaliteitskenmerk volgens welke het laboratorium de
component heeft geanalyseerd - lovcertificering Domeintabel: Certificeringscode |
GenericName | 0..1 |
remarks | Opmerkingen bij het analyse proces | CharacterString | 0..1 |
sampleDestructionMethod | Monsteronsluiting - aanduiding van de norm waaraan de monsteronsluiting voldoet. Domeintabel: Monsterbewerkingsmethode | GenericName | 0..1 |
samplePretreatmentMethod | Monster voorbehandelingmethode - aanduiding van de norm waaraan de voorbehandeling van het monster voldoet Domeintabel: Monsterbewerkingsmethode | GenericName | 0..1 |
samplePretreatmentDate | Datum waarop het Monster een voorbehandeling heeft ondergaan | Date | 0..1 |
valuationMethod | wijze waarop de meetwaarde bepaald is Domeintabel: Waardebepalingsmethode | GenericName | 0..1 |
accreditationOrganisation | accreditatieOrganisatie - In de algemene praktijk kunnen aan 1 analyse echter diverse certificeringen hangen (Sterlab, RvA, OVAM, Frankrijk, Duitsland –deelstaat x, y etc..) Daarom moet aangegeven kunnen worden door welke organisatie de accreditatie is verleend. Domeintabel: Certificeringscode, groep: AccreditatieOrganisatie | GenericName | 0..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
AnalysisProcess [1..1] analysisOperator Subject [0..1] |
Uitvoerende instantie |
Toelichting