Attribuutsoort expertControl
Informatiemodel | SIKB 14.5 |
---|---|
Definitie | de tweede-lijns controle (ExpertControl) is een vaak specialistische controle of de meetwaarde correct is. Het maakt gebruik van een domeintabel: ValidationSteps. Ook hier zijn verschillende stappen te onderscheiden. Deze analyse volgt meestal niet direct na binnenkomst maar periodiek. Zo behoort een controle op correlatie tussen meetstations, historie, correlaties tussen parameters en specialistische vakkennis tot de 2e-lijnscontrole. De controle kan goed- of afgekeurd zijn (zie kwaliteitsoordeel). In de domeintabel Validationsteps worden de verschillende mogelijke waarden beschreven. Domeintabel: ValidationSteps |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie materiële historie | Nee |
Indicatie formele historie | Nee |
Kardinaliteit | 0..1 |
Type | GenericName |
Onderdeel van | Objecttype Validation |
Definitie | de tweede-lijns controle (ExpertControl) is een vaak specialistische controle of de meetwaarde correct is. Het maakt gebruik van een domeintabel: ValidationSteps. Ook hier zijn verschillende stappen te onderscheiden. Deze analyse volgt meestal niet direct na binnenkomst maar periodiek. Zo behoort een controle op correlatie tussen meetstations, historie, correlaties tussen parameters en specialistische vakkennis tot de 2e-lijnscontrole. De controle kan goed- of afgekeurd zijn (zie kwaliteitsoordeel). In de domeintabel Validationsteps worden de verschillende mogelijke waarden beschreven. Domeintabel: ValidationSteps |
Toelichting