Attribuutsoort spread

| Informatiemodel | SIKB 14.5 |
|---|---|
| Definitie | spreiding = de fout die wordt gemeten (in %) bij meerdere herhaalde metingen van hetzelfde monster/situatie (en door dezelfde laborant/meetapparaat). Altijd de eenheid: %. |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Indicatie materiële historie | Nee |
| Indicatie formele historie | Nee |
| Kardinaliteit | 0..1 |
| Type | Float |
| Onderdeel van | Objecttype Accuracy |
| Definitie | spreiding = de fout die wordt gemeten (in %) bij meerdere herhaalde metingen van hetzelfde monster/situatie (en door dezelfde laborant/meetapparaat). Altijd de eenheid: %. |
Toelichting