Objecttype WaterbeheerGebied
Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
---|---|
Herkomst | IMWA Kern |
Definitie | Niet tastbaar begrensd gebied of punt dat als eenheid geldt binnen het waterbeheer.Gebruik/voorbeelden Waterbeheergebieden zijn een organisatorische (beheersmatige) indeling van ‘watergebieden’. |
Herkomst definitie | - |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | waterbeheergebied |
Definitie | Niet tastbaar begrensd gebied of punt dat als eenheid geldt binnen het waterbeheer.Gebruik/voorbeelden Waterbeheergebieden zijn een organisatorische (beheersmatige) indeling van ‘watergebieden’. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie2D | Geometrische respresentatie van het object als 2D vlak. | GM_Surface | 1..1 |
typeWaterbeheergebied | Nadere aanduiding van het type waterbeheergebied. | Waterbeheergebiedtype | 1..1 |
naam | Naam van het waterbeheergebied. | CHARACTERSTRING | 0..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Generalisaties | |
WaterbeheerGebied is een generalisatie van PeilbesluitGebied | Definitie: Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.Herkomst defintie: Aquo-lex (begrip: peilbesluit) |
Specialisaties | |
WaterbeheerGebied is een specialisatie van IMWA-GeoObject | Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011] |
WaterbeheerGebied is een specialisatie van RegistratiefGebied |
Toelichting