Objecttype Urgentie
Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
---|---|
Herkomst | IMWA Waterveiligheid |
Definitie | Urgentiescore voor te versterken keringsecties en/of kunstwerken (voorstel project). |
Herkomst definitie | - |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | - |
Definitie | Urgentiescore voor te versterken keringsecties en/of kunstwerken (voorstel project). |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
faalkansScore | Score per faalkans (laag / middel / hoog) | CHARACTERSTRING | 0..1 |
gevolgenScore | Gevolgen op basis van VNK2 en/of WV21 (laag / middel / hoog)--09042019 Multiplicity aangepast naar 0..1 | CHARACTERSTRING | 0..1 |
urgentieScore | Urgentiescore per te versterken keringsectie. | INTEGER | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Versterkingsproject [1..1] heeft Urgentie [1..1] |
ToDo |
Toelichting