Objecttype Referentiepunt
Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
---|---|
Herkomst | IMWA Waterveiligheid |
Definitie | Punt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding. |
Herkomst definitie | - |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | referentiepunt |
Definitie | Punt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
fysiekAanwezig | Kenmerk of een referentiepunt dan wel virtueel is dan wel gerepresenteerd wordt door een feitelijk punt.Toelichting:Een referentiepunt dat fysiek aanwezig is ligt in de buurt van de referentielijn. Een niet fysiek aanwezig referentiepunt ligt op de referentielijn. De referentielijn is de lijnvormige presentatie van de waterkering. | J_of_N | 0..1 |
geometriePunt | Geometrische representatie van het object als punt. | GM_Point | 0..1 |
afstandTotNulpunt | ToDo | INTEGER | 0..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Referentiepunt [0..*] onderdeelVan Referentiestelsel [1..*] |
ToDo |
Referentiepunt is een specialisatie van IMWA-GeoObject | Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011] |
Toelichting