Objecttype OppervlakteWaterLozing
| Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
|---|---|
| Herkomst | IMWA Kern |
| Definitie | Locatie waar een kunstmatige of natuurlijke afvoer van overtollig water plaats vindt op het oppervlaktewater. |
| Herkomst definitie | - |
| Datum opname | - |
| Indicatie abstract object | Nee |
| Begrip | - |
| Definitie | Locatie waar een kunstmatige of natuurlijke afvoer van overtollig water plaats vindt op het oppervlaktewater. |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| geometriePunt | Geometrische representatie door puntvormige geometrie | GM_Point | 0..1 |
| capaciteit | Hoeveelheid water die geloosd kan worden in m3 | DECIMAL | 0..1 |
| waterBeheerder | Verantwoordelijke waterbeheerder | CHARACTERSTRING | 0..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
| OppervlakteWaterLozing is een specialisatie van IMWA-GeoObject | Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011] |
| OppervlakteWaterLozing is een specialisatie van RegistratiefGebied |
Toelichting
