Objecttype FlexibeleWaterkering

| Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
|---|---|
| Herkomst | IMWA Waterveiligheid |
| Definitie | ToDo |
| Herkomst definitie | - |
| Datum opname | - |
| Indicatie abstract object | Nee |
| Begrip | - |
| Definitie | ToDo |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| aantalOpeningen | Het aantal openingen in een flexibele waterkering. | INTEGER | 0..1 |
| hoogteOpening | De hoogte van de opening in de flexibele kering. Toeliching:Hier wordt de hoogte van de opening over de gehele lengte van de flexibele kering. Bij meerdere openingen wordt de hoogte per opening vastgelegd bij het afsluitmiddel. | DECIMAL | 0..1 |
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk. | DECIMAL | 0..1 |
| lengte | Lengte van het kunstwerk in de richting van de waterkering. | DECIMAL | 0..1 |
| lengteOpening | De totale lengte die door de flexibele kering wordt overbrugd.Bij meerdere openingen kan de lengte per opening worden vastgelgd in het afsluitmiddel. | DECIMAL | 0..1 |
| typeWaterkerendeConstructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | WaterkerendeConstructieType | 0..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
FlexibeleWaterkering [0..*] isOnderdeelVan Waterkering [1..*] |
ToDo |
| FlexibeleWaterkering is een specialisatie van IMWA-GeoObject | Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011] |
| FlexibeleWaterkering is een specialisatie van Waterkering | Een waterkerende kunstmatige hoogte of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden, inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen. |
Toelichting