Objecttype Aquaduct

| Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
|---|---|
| Herkomst | IMWA Kunstwerken |
| Definitie | Definitie: Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken. |
| Herkomst definitie | Van A-nummer tot Zweepmast, C.R.O.W., maart 1995 |
| Datum opname | - |
| Indicatie abstract object | Nee |
| Begrip | aquaduct |
| Definitie | Definitie: Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken. |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| bodemHoogteBenedenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object aan de benedenstroomse zijde. | DECIMAL | 0..1 |
| bodemHoogteBovenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object aan de bovenstroomse zijde. | DECIMAL | 0..1 |
| breedte | De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. | DECIMAL | 0..1 |
| fysiekeEigenschap | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid | FysiekeEigenschap | 0..* |
| hoogteConstructie | De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 0..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
| Aquaduct is een specialisatie van Overbruggingsdeel | ToDo |
Toelichting