Objecttype WaterstaatkundigeZonering
Informatiemodel | IMWA SIM |
---|---|
Herkomst | IMWA Kern |
Definitie | Niet tastbaar begrensd gebied gelegen op/rond een waterstaatswerk met een juridische status die voortvloeit uit een wet/verordening. |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | |
Populatie | |
Kwaliteit | |
Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrieVlak2D | Representatie van het object als 2 dimensionaal vlak | GM_Surface | 1..1 |
zoneringType | Aanduiding van het soort/type waterstaatkundige zonering | Waterstaatkundigezonering | 0..1 |
waterbeheerder | Verwijzing naar waterschap via landelijke waterschapscodering | Waterbeheerder | 0..1 |
wetVerordening | Samengesteld attribuut bestaande uit:indicatie soort wet/verordeningnaam/titulatuur waaronder de wet/verordening bekend is | WetVerordeningtype | 0..* |
artikel | Samengesteld attribuut bestaande uit:artikelnummerlid | Artikel | 0..* |
verwijzingNaarTekst | Verwijzing naar de tekst uit een wet/verordening die van toepassing is op het geo-object via een (hyper)link | CHARACTERSTRING | 0..* |
planstatusEnDatum | Samengesteld attribuut bestaande uit:statusaanduidingdatum (waarop de status is ingegaan) | DATE | 0..* |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
WaterstaatkundigeZonering [1..1] grenstAan WaterstaatkundigeZonering [1..*] |
ToDo |
Waterstaatswerk [1..*] heeft WaterstaatkundigeZonering [1..*] |
ToDo |
Toelichting
Gerelateerd(e) begrip(pen)