Objecttype Vuilvang
| Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
|---|---|
| Herkomst | IMWA Kunstwerken |
| Definitie | Definitie: Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke.Herkomst definitie: Aquo-lex |
| Herkomst definitie | - |
| Datum opname | - |
| Indicatie abstract object | Nee |
| Begrip | vuilvang |
| Definitie | Definitie: Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke.Herkomst definitie: Aquo-lex |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| richting | Rotatierichting | DECIMAL | 0..1 |
| typeVuilvang | Nadere aanduiding van het type vuilvang. | VuilvangType | 1..1 |
| statusLegger | Een aanduiding voor de status van de legger waarin het object is opgenomen. | LeggerStatus | 0..1 |
| fysiekeEigenschap | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid | FysiekeEigenschap | 0..* |
| typeRegelbaarheid | Nadere aanduiding van het type regelbaarheid. | Besturingswijze | 0..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
| Vuilvang is een specialisatie van IMWA-GeoObject | Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011] |
| Vuilvang is een specialisatie van Waterinrichtingselement |
Toelichting
