Objecttype Vispassage
Informatiemodel | IMWA SIM |
---|---|
Herkomst | IMWA Kunstwerken |
Definitie | Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren |
Herkomst definitie | Legger info waterkwantiteit |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | |
Populatie | |
Kwaliteit | |
Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
afvoerCoefficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. | DECIMAL | 0..1 |
breedteOpening | Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. | DECIMAL | 0..1 |
fysiekeEigenschap | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid | FysiekeEigenschap | 0..* |
kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk. | DECIMAL | 0..1 |
richting | Rotatierichting | DECIMAL | 0..1 |
typeVispassage | Nadere aanduiding van het type vispassage. | Kunstwerktype | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Gerelateerd(e) begrip(pen)