Objecttype Vispassage
Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | IMWA Kunstwerken |
Definitie | Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren |
Herkomst definitie | Legger info waterkwantiteit |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | vispassage |
Definitie | Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
afvoerCoefficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. | DECIMAL | 0..1 |
breedteOpening | Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. | DECIMAL | 0..1 |
fysiekeEigenschap | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid | FysiekeEigenschap | 0..* |
kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk. | DECIMAL | 0..1 |
richting | Rotatierichting | DECIMAL | 0..1 |
typeVispassage | Nadere aanduiding van het type vispassage. | Kunstwerktype | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Afsluitmiddel [0..*] onderdeelVanVispassage Vispassage [0..1] |
ToDo |
Vispassage is een specialisatie van Kunstwerk | Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. |
Toelichting