Objecttype Sluis
Informatiemodel | IMWA SIM |
---|---|
Herkomst | IMWA Kunstwerken |
Definitie | Sluis:
Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.Stormvloedkering: Keersluis die gesloten wordt bij zeer hoge buitenwaterstanden. |
Herkomst definitie | UvW: GWN |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | |
Populatie | |
Kwaliteit | |
Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
afvoerCoefficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. | DECIMAL | 0..1 |
breedteOpening | Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. | DECIMAL | 0..1 |
filterUitstroming | Filter aanwezig (J/N) aan de uittredezijde van het kunstwerk waarin uitstroming plaatsvindt.Toelichting: Een goed functionerend filter zorgt ervoor dat het water uittreedt in het filter, en dat hierbij geen zanddeeltjes worden meegevoerd. | J_of_N | 0..1 |
fysiekeEigenschap | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid | FysiekeEigenschap | 0..* |
hoogteDrempel | Drempelhoogte van het kunstwerk. | DECIMAL | 0..1 |
richting | Rotatierichting | DECIMAL | 0..1 |
typeSluis | Nadere aanduiding van het type sluis. | Kunstwerktype | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Gerelateerd(e) begrip(pen)