Objecttype Referentiestelsel
Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | IMWA Waterveiligheid |
Definitie | Realisatie van een referentiesysteem.Toelichting: Een referentiestelsel definieert een lokaal ruimtelijk referentiesysteem op basis van de referentielijn (representatie van de waterkering). Hiervoor wordt de referentie van een locatie uitgedrukt als afstand over de referentielijn ten opzichte van een nulpunt. Voorbeelden van referentiestelsels zijn dijkpalen, hectometrering en kilometrering. |
Herkomst definitie | - |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | referentiestelsel |
Definitie | Realisatie van een referentiesysteem.Toelichting: Een referentiestelsel definieert een lokaal ruimtelijk referentiesysteem op basis van de referentielijn (representatie van de waterkering). Hiervoor wordt de referentie van een locatie uitgedrukt als afstand over de referentielijn ten opzichte van een nulpunt. Voorbeelden van referentiestelsels zijn dijkpalen, hectometrering en kilometrering. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
naam | Naam van het referentiestelsel | CHARACTERSTRING | 0..1 |
typeReferentiestelsel | Nadere aanduiding van het type referentiestelsel. | ReferentiestelselType | 1..1 |
beginAfstand | Nulpunt van het referentiestelsel ten opzichte van het beginpunt van de referentielijn (in meters). | INTEGER | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Referentiestelsel [0..*] isReferentieVoor Waterkering [1..1] |
ToDo |
Referentiepunt [0..*] onderdeelVan Referentiestelsel [1..*] |
ToDo |
Toelichting