Objecttype OppervlaktewaterSegment
Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | IMWA Watersysteem |
Definitie | Definitie: Rekeneenheid van het waterkwantiteitsmodel.Herkomst definitie: Aquo-lex (term: 1D-vak) |
Herkomst definitie | - |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | - |
Definitie | Definitie: Rekeneenheid van het waterkwantiteitsmodel.Herkomst definitie: Aquo-lex (term: 1D-vak) |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie2D | Geometrische representatie van het object als 2D lijn. | GM_Curve | 1..1 |
indicatieFictief | Indicatie of het segment fictief is of niet. | BOOLEAN | 1..1 |
lengte | Lengte van het oppervlaktewater segment (in meters). | FysiekeEigenschap | 0..1 |
stroomrichting | Stroomrichting ten opzichte van de (gedigitaliseerde) richting van het oppervlaktewater segment. | Stroomrichting | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
OppervlaktewaterSegment [0..*] beginPunt OppervlaktewaterKnooppunt [0..1] |
ToDo |
OppervlaktewaterSegment [0..*] eindPunt OppervlaktewaterKnooppunt [0..1] |
ToDo |
OppervlaktewaterSegment [0..*] isOnderdeelVan KRWOppervlaktewaterlichaam [0..1] |
ToDo |
OppervlaktewaterSegment [1..*] schematiseert Oppervlaktewaterlichaam [1..1] |
ToDo |
Toelichting