Objecttype Geotextiel
| Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
|---|---|
| Herkomst | IMWA Waterveiligheid |
| Definitie | Een vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies. |
| Herkomst definitie | - |
| Datum opname | - |
| Indicatie abstract object | Nee |
| Begrip | geotextiel |
| Definitie | Een vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies. |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| debiet | Specifiek debiet (filtersnelheid) door het geotextiel tijdens de doorlatendheidsmeting van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt. | DECIMAL | 0..1 |
| dikte | Dikte van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt. | DECIMAL | 0..1 |
| fysiekeEigenschap | Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort. | FysiekeEigenschap | 0..* |
| O90GrootteOpening | O90 van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt (maat voor de maaswijdte). | DECIMAL | 0..1 |
| stromingDoorlatendheid | Doorlatendheid (stroming) van het geotextiel tussen toplaag en filterlaag. | DECIMAL | 0..1 |
| verval | Verval over het geotextiel tijdens de doorlatendheidsmeting van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt. | DECIMAL | 0..1 |
| vervalDoorlatendheid | Doorlatendheid (verval) van het geotextiel tussen toplaag en filterlaag. | INTEGER | 0..1 |
| typeMateriaal | Materiaalsoort(en) van het geotextiel. | Bekleding_materiaal | 1..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
| Geotextiel is een specialisatie van Bekledinglaag | Laag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd (voorstel project). |
Toelichting
