Objecttype DrainageBuis
Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | IMWA Waterveiligheid |
Definitie | Ondergronds gelegen buis met doorlatende c.q. geperforeerde wand die dient voor de afvoer van grondwater. |
Herkomst definitie | - |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | drainagebuis |
Definitie | Ondergronds gelegen buis met doorlatende c.q. geperforeerde wand die dient voor de afvoer van grondwater. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
diameter | Diameter van de Drainagebuis. | DECIMAL | 0..1 |
geometrieLijn2D | Geometrische representatie van het object middels een lijn. | GM_Curve | 1..1 |
soortMateriaal | Materiaal van de Drainagebuis. | Materialen_voor_leidingen | 0..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
DrainagePut [0..*] isonderdeelvan DrainageBuis [1..1] |
ToDo |
DrainageBuis is een specialisatie van IMWA-GeoObject | Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011] |
Toelichting