Objecttype Brug
Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | IMWA Kunstwerken |
Definitie | Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond |
Herkomst definitie | NEN-ISO 6707-1:2004 en |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | brug |
Definitie | Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
breedteDoorvaart | De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut. | DECIMAL | 0..1 |
fysiekeEigenschap | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid | FysiekeEigenschap | 0..* |
hoogteConstructie | De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 0..1 |
hoogteOnderzijde | De maatgevende hoogte van de onderzijde van de brugdekconstructie.Op basis van de hoogte onderzijde kan de doorvaarthoogte worden bepaald. | DECIMAL | 0..1 |
richting | Rotatierichting | DECIMAL | 0..1 |
typeBrug | Nadere aanduiding van het type brug. | Kunstwerktype | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Doorstroomopening [1..*] onderdeelVan Brug [1..1] |
ToDo |
Brug is een specialisatie van Overbruggingsdeel | ToDo |
Toelichting