Attribuutsoort normType
Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
---|---|
Definitie | Nadere onderverdeling van een normgroep anders dan de waardebewerkingsmethode. Deze onderverdeling kan zichtbaar zijn als kolommen in een tabel met normen, waarbij elke parameter in een eigen regel is opgenomen. Er kunnen diverse soorten onderverdelingen, en dus combinaties daarvan, worden onderkend, bijvoorbeeld:zoet / zoutstreefwaarde / richtwaardeKRW-watertypes |
Herkomst definitie | - |
Datum opname | - |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie materiële historie | Nee |
Indicatie formele historie | Nee |
Kardinaliteit | 0..1 |
Type | CHARACTERSTRING |
Onderdeel van | Objecttype Norm |
Definitie | Nadere onderverdeling van een normgroep anders dan de waardebewerkingsmethode. Deze onderverdeling kan zichtbaar zijn als kolommen in een tabel met normen, waarbij elke parameter in een eigen regel is opgenomen. Er kunnen diverse soorten onderverdelingen, en dus combinaties daarvan, worden onderkend, bijvoorbeeld:zoet / zoutstreefwaarde / richtwaardeKRW-watertypes |
Toelichting