Attribuutsoort geometrieVlak2D
| Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
|---|---|
| Definitie | Geometrische representatie van het object weergegeven als 2D vlak. |
| Herkomst definitie | - |
| Datum opname | - |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Indicatie materiële historie | Nee |
| Indicatie formele historie | Nee |
| Kardinaliteit | 0..1 |
| Type | GM_Surface |
| Onderdeel van | Objecttype KRWOppervlaktewaterlichaam |
| Definitie | Geometrische representatie van het object weergegeven als 2D vlak. |
Toelichting
