Veen
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Veen |
|---|---|
| Omschrijving | Veen |
| Id | 45 |
| Codes | 45 |
| Groep | Basismateriaal |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Veen | Breder |
|
| Veen | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | Veen |
|---|---|
| Omschrijving | Veen |
| Id | 45 |
| Codes | 45 |
| Groep | Basismateriaal |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Veen | Breder |
|
| Veen | Gerelateerd |
|
