basisinformatie
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | basisinformatie |
|---|---|
| Definitie (nl) | werksoort waarbij verzameling van basisinformatie plaatsvindt voor meerdere doeleinden. Basisinformatie kan meerdere malen geleverd worden |
| Toelichting (nl) | (bijv. verkeersgegevens, Normaal Amsterdams Peil, waterstanden, waterkwaliteitsgegevens). |
| Bron | Van Middelen naar Produkten (gewijzigd) |
| Label (en) | base information |
| Begin geldigheid | 2011/07/04 |
| Eind geldigheid | 2100/01/01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| basisinformatie | Breder |
|
| basisinformatie | Categorie van |
|
| basisinformatie | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| beherende instantie (Begrip) | Gerelateerd | basisinformatie |