putwand
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | putwand |
|---|---|
| Omschrijving | putwand |
| Id | 21 |
| Begin geldigheid | 2018-12-14 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| putwand | Breder |
|
| putwand | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | putwand |
|---|---|
| Omschrijving | putwand |
| Id | 21 |
| Begin geldigheid | 2018-12-14 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| putwand | Breder |
|
| putwand | Gerelateerd |
|
