Gezeefd
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Gezeefd |
|---|---|
| Omschrijving | Gezeefd |
| Id | 5 |
| Begin geldigheid | 2015-11-18 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Gezeefd | Breder |
|

| Voorkeurslabel | Gezeefd |
|---|---|
| Omschrijving | Gezeefd |
| Id | 5 |
| Begin geldigheid | 2015-11-18 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Gezeefd | Breder |
|
