StreefpeilType
In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen (een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen). Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.
Domeintabel
Gehele domeintabel downloaden? Gebruik de exportfunctie.Let op: zoeken in deze tabel is hoofdlettergevoelig.
| Id-Numeriek | Omschrijving | Begin geldigheid | Gerelateerd | |
|---|---|---|---|---|
| Afwijkend streefpeil | 5 | Afwijkend streefpeil | 2018-01-26 | afwijkend streefpeil |
| Flexibel streefpeil | 4 | Flexibel streefpeil | 2018-01-26 | flexibel peilbeheer |
| Vast streefpeil | 3 | Vast streefpeil | 2018-01-26 | |
| Winterpeil | 2 | Winterpeil | 2018-01-26 |
Domeintabel incl. vervallen waarden
Eigenschappen
| Id | 1110 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | StreefpeilType |
| Definitie (nl) | Aanduiding van het soort streefpeil gebaseerd op de in het peilbesluit opgenomen peilen. |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| URL Verantwoordelijke organisatie | https://www.ihw.nl/ |
| Verplicht in uitwisseling | N |
| Begin geldigheid | 2017-12-06 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Metadata | Id,Omschrijving,Begin geldigheid,Eind geldigheid,Gerelateerd |
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel StreefpeilType gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren


