Oever
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Oever |
|---|---|
| Omschrijving | Oever |
| Id | 21 |
| Codes | OR |
| Groep | Biotoop |
| Begin geldigheid | 2011-06-10 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Cijfercode | 100 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Oever | Breder |
|
| Oever | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | Oever |
|---|---|
| Omschrijving | Oever |
| Id | 21 |
| Codes | OR |
| Groep | Biotoop |
| Begin geldigheid | 2011-06-10 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Cijfercode | 100 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Oever | Breder |
|
| Oever | Gerelateerd |
|
