sleuf
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | sleuf |
|---|---|
| Omschrijving | sleuf |
| Id | 18 |
| Begin geldigheid | 2018-12-14 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| sleuf | Breder |
|
| sleuf | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | sleuf |
|---|---|
| Omschrijving | sleuf |
| Id | 18 |
| Begin geldigheid | 2018-12-14 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| sleuf | Breder |
|
| sleuf | Gerelateerd |
|
