koolwaterstoffractie C9 / drooggewicht
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | koolwaterstoffractie C9 / drooggewicht |
|---|---|
| Omschrijving | koolwaterstoffractie C9 / drooggewicht |
| Id | 886 |
| Codes | C09dg |
| Groep | HoedanigheidCombinatie |
| Begin geldigheid | 2021-12-11 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2108-0010 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| koolwaterstoffractie C9 / drooggewicht | Breder |
|
| koolwaterstoffractie C9 / drooggewicht | Gerelateerd |
|

