Toren, 'packed'
Eigenschappen
Afbeelding van | |
---|---|
Begin geldigheid | 2013-04-01 |
Bron | NCS |
Codering | 04-01-03 |
Deel | 04 Torens vaten en tanks |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Exacte overeenkomst | NCS symbolen.pdf |
Koppeling DWG | Alle dwg.zip |
Koppeling DXF | Alle dxf.zip |
Label (nl) | Toren, 'packed' |
Rubriek | 01 Torens |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Toren, 'packed' | Categorie van |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|