RelatedSamplingFeatureRollen
In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen (een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen). Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.
Domeintabel
Gehele domeintabel downloaden? Gebruik de exportfunctie.Let op: zoeken in deze tabel is hoofdlettergevoelig.
| Id-Numeriek | Omschrijving | Toelichting | Begin geldigheid | Gerelateerd | |
|---|---|---|---|---|---|
| InSite | 29 | InSite | MeasurementObject naar Site | 2026-01-28 | |
| HeeftMeetObject | 28 | HeeftMeetObject | Site naar MeasurementObject | 2026-01-28 | |
| InConclusieMonster | 27 | InConclusieMonster | Analysemonster naar Conclusie monster | 2024-05-31 | |
| HeeftAnalysemonster | 26 | HeeftAnalysemonster | Conclusie monster naar Analysemonster | 2024-05-31 | |
| HeeftConclusieOver | 25 | HeeftConclusieOver | Conclusie monster heeft conclusie over xxxFeature | 2024-05-31 | |
| IsHeranalyseVan | 24 | IsHeranalyseVan | xxxMonster naar xxxMonster | 2015-12-05 | |
| HeeftHeranalyse | 23 | HeeftHeranalyse | xxxMonster naar xxxMonster | 2015-12-05 | |
| IsUitloogVan | 22 | IsUitloogVan | Uitloogmonster naar xxxMonster | 2015-11-25 | |
| HeeftUitloog | 21 | HeeftUitloog | xxxMonster naar Uitloogmonster | 2015-11-25 | |
| Herbemonstering | 20 | Herbemonstering | xxxMonster naar xxxMonster (oud naar nieuw) | 2015-11-25 | |
| IsHerbemonsteringVan | 19 | IsHerbemonsteringVan | xxxMonster naar xxxMonster (nieuw naar oud) | 2015-11-25 |
Domeintabel incl. vervallen waarden
Eigenschappen
| Id | 1042 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | RelatedSamplingFeatureRollen |
| Definitie (nl) | Definitie:
Toelichting: Onderlinge relaties tussen de 'SamplingFeatures' zoals deze in Observations en Measurements genoemd worden. NB: Dit is een ‘modeltechnische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
| URL achtergrondinformatie | Praktijkrichtlijn Aquo domeintabellen (algemeen), Praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen |
| Is open domein | N |
| Begin geldigheid | 2015-11-25 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Metadata | Id,Omschrijving,Toelichting,Begin geldigheid,Eind geldigheid,Gerelateerd |
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel RelatedSamplingFeatureRollen gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Toelichting
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren


