Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.
Domeinwaarden
Pagina | Id | Omschrijving | Toelichting | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|
InAnalyseMonster | 9 | InAnalyseMonster | Veldmonster naar Analyse(meng)monster | 1 mei 2020 00:00:00 | |
InFilter | 7 | InFilter | xxxMonster naar Filter | 25 november 2015 00:00:00 | |
InBorehole | 6 | InBorehole | xxxMonster naar Borehole | 25 november 2015 00:00:00 | |
HeeftPeilbuis | 5 | HeeftPeilbuis | Borehole naar Filter | 25 november 2015 00:00:00 | |
HoortBijMeetObject | 4 | HoortBijMeetObject | xxxFeature naar MeasurementObject | 25 februari 2016 00:00:00 | |
HeeftAfwerking | 3 | HeeftAfwerking | Borehole naar Finishing | 25 november 2015 00:00:00 | |
IsHeranalyseVan | 24 | IsHeranalyseVan | xxxMonster naar xxxMonster | 5 december 2015 00:00:00 | |
HeeftHeranalyse | 23 | HeeftHeranalyse | xxxMonster naar xxxMonster | 5 december 2015 00:00:00 | |
IsUitloogVan | 22 | IsUitloogVan | Uitloogmonster naar xxxMonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
HeeftUitloog | 21 | HeeftUitloog | xxxMonster naar Uitloogmonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
Herbemonstering | 20 | Herbemonstering | xxxMonster naar xxxMonster (oud naar nieuw) | 25 november 2015 00:00:00 | |
HeeftLaag | 2 | HeeftLaag | Borehole naar Layer | 25 november 2015 00:00:00 | |
IsHerbemonsteringVan | 19 | IsHerbemonsteringVan | xxxMonster naar xxxMonster (nieuw naar oud) | 25 november 2015 00:00:00 | |
IsOpsplitsingVan | 18 | IsOpsplitsingVan | xxxMonster naar xxxMonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
HeeftOpsplitsing | 17 | HeeftOpsplitsing | xxxMonster naar xxxMonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
HeeftMateriaalmonster | 16 | HeeftMateriaalmonster | Materiaal naar Veldmonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
IsMateriaalmonsterVan | 15 | IsMateriaalmonsterVan | Veldmonster naar Materiaalmonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
HeeftZeefmonster | 14 | HeeftZeefmonster | Zeefmonster naar Veldmonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
IsZeefmonsterVan | 13 | IsZeefmonsterVan | Veldmonster naar Zeefmonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
InToetsmonster | 12 | InToetsmonster | xxxMonster naar Toetsmonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
IsGemiddeldeVan | 11 | IsGemiddeldeVan | Toetsmonster naar xxxMonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
HeeftDeelmonster | 10 | HeeftDeelmonster | Mengmonster naar Veldmonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
HeeftMonster | 1 | HeeftMonster | MeasurementObject naar xxxMonster | 25 november 2015 00:00:00 | |
Domeinwaarden vervallen
Domeinwaarden incl. vervallen
Eigenschappen
Id | 1042 |
Voorkeurslabel | RelatedSamplingFeatureRollen |
Definitie (nl) | Definitie:
Toelichting: Onderlinge relaties tussen de 'SamplingFeatures' zoals deze in Observations en Measurements genoemd worden.
NB: Dit is een ‘modeltechnische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB |
Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
URL achtergrondinformatie | https://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
Is open domein | N |
Begin geldigheid | 25-11-2015 00:00:00 |
Eind geldigheid | 01-01-2100 00:00:00 |
Datum gewijzigd | 01-05-2020 00:00:00 |
Metadata | Id, Omschrijving, Toelichting, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
---|
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel RelatedSamplingFeatureRollen gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Toelichting
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren