Verhouding CZV/fosfor totaal
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Verhouding CZV/fosfor totaal |
|---|---|
| Omschrijving | Verhouding CZV/fosfor totaal |
| Id | 4652 |
| Codes | CZV/Ptot |
| Groep | Grootheid |
| Begin geldigheid | 2016-01-09 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| CASnummer | NVT |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Verhouding CZV/fosfor totaal | Breder |
|
| Verhouding CZV/fosfor totaal | Gerelateerd |
|

