koolwaterstoffractie C10 / drooggewicht
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | koolwaterstoffractie C10 / drooggewicht |
|---|---|
| Omschrijving | koolwaterstoffractie C10 / drooggewicht |
| Id | 889 |
| Codes | C10dg |
| Groep | HoedanigheidCombinatie |
| Begin geldigheid | 2021-12-11 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2108-0010 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| koolwaterstoffractie C10 / drooggewicht | Breder |
|
| koolwaterstoffractie C10 / drooggewicht | Gerelateerd |
|

