Praktijk
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Praktijk |
|---|---|
| Omschrijving | Praktijk |
| Id | 2 |
| Begin geldigheid | 2018-01-26 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Praktijk | Breder |
|

| Voorkeurslabel | Praktijk |
|---|---|
| Omschrijving | Praktijk |
| Id | 2 |
| Begin geldigheid | 2018-01-26 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Praktijk | Breder |
|
