telvak
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | telvak |
|---|---|
| Definitie (nl) | weggedeelte waarvoor de gegevens van één telpunt representatief zijn of worden geacht |
| Bron | CROW |
| Begin geldigheid | 2011/07/04 |
| Eind geldigheid | 2020/12/01 |
| Status | Vervallen |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| telvak | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| categorietelling (Begrip) | Gerelateerd | telvak |
| etmaalgemiddelde (Begrip) | Gerelateerd | telvak |
| wegonderdeel (Begrip) | Gerelateerd | telvak |

