som per- en polyfluoralkylstoffen berekend met een relatieve potentie factor
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | som per- en polyfluoralkylstoffen berekend met een relatieve potentie factor |
|---|---|
| Definitie (nl) | een somparameter die berekend wordt met de relatieve potentie factor van verschillende PFAS-verbindingen |
| Toelichting (nl) | Om welke onderliggende PFAS-verbindingen het gaat is vastgelegd in de waardebepalingsmethode. De relatieve potentie factor is vastgesteld door het RIVM en beschikbaar op https://www.rivm.nl/pfas/rpf |
| Bron | https://www.rivm.nl/pfas/rpf |
| Begin geldigheid | 2025-02-24 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2501-0015 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| som per- en polyfluoralkylstoffen berekend met een relatieve potentie factor | Breder |
|
| som per- en polyfluoralkylstoffen berekend met een relatieve potentie factor | Categorie van |
|
| som per- en polyfluoralkylstoffen berekend met een relatieve potentie factor | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| som per- en polyfluoralkylstoffen berekend met een relatieve potentie factor (Domeinwaarde) | Gerelateerd | som per- en polyfluoralkylstoffen berekend met een relatieve potentie factor |


