Klei
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Klei |
|---|---|
| Omschrijving | Klei |
| Id | 2 |
| Begin geldigheid | 2011-11-11 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Klei | Breder |
|
| Klei | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | Klei |
|---|---|
| Omschrijving | Klei |
| Id | 2 |
| Begin geldigheid | 2011-11-11 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Klei | Breder |
|
| Klei | Gerelateerd |
|
