som 5 toxische blauwalgen
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | som 5 toxische blauwalgen |
|---|---|
| Definitie (nl) | som van het biovolume, of de uitslag van een telling, van potentieel toxische cyanobacteriën (blauwalgen) in een monster die tot de vijf geslachten uit het blauwalgenprotocol-2012 behoren, waarvan bekend is dat zij de eigenschap hebben om gifstoffen (cyanotoxines) te produceren. Het betreft de geslachten Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Planktothrix en Woronichinia. |
| Toelichting (nl) | deze som kan worden vergeleken met opgestelde grenswaarden (bijv. het landelijke blauwalgenprotocol) om een mogelijk gezondheidsrisico te bepalen. |
| Bron | Aquo |
| Begin geldigheid | 2019-07-30 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2502-0032 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| som 5 toxische blauwalgen | Categorie van |
|
| som 5 toxische blauwalgen | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| blauwalg (Begrip) | Gerelateerd | som 5 toxische blauwalgen |
| cyanobacteriën (Begrip) | Gerelateerd | som 5 toxische blauwalgen |
| som 5 toxische blauwalgen (Domeinwaarde) | Gerelateerd | som 5 toxische blauwalgen |

