knooppunt
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | knooppunt |
|---|---|
| Definitie (nl) | punt waar verschillende waterwegen samenkomen in een hydrodynamisch model. |
| Bron | Legger info waterkwantiteit, gewijzigd |
| Label (en) | nodal point , node |
| Begin geldigheid | 2011-07-04 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| knooppunt | Categorie van |
|
| knooppunt | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| 1d-knooppunt (Begrip) | Gerelateerd | knooppunt |
| locatie (Begrip) | Gerelateerd | knooppunt |
| vak (Begrip) | Gerelateerd | knooppunt |


