Goedgekeurd
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Goedgekeurd |
|---|---|
| Omschrijving | Goedgekeurd |
| Id | 2 |
| Begin geldigheid | 2019-12-24 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Goedgekeurd | Breder |
|

| Voorkeurslabel | Goedgekeurd |
|---|---|
| Omschrijving | Goedgekeurd |
| Id | 2 |
| Begin geldigheid | 2019-12-24 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Goedgekeurd | Breder |
|
