Verhouding fosfor totaal/fosfaat
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Verhouding fosfor totaal/fosfaat |
|---|---|
| Omschrijving | Verhouding fosfor totaal/fosfaat |
| Id | 4666 |
| Codes | Ptot/PO4 |
| Groep | Grootheid |
| Begin geldigheid | 2016-01-09 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| CASnummer | NVT |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Verhouding fosfor totaal/fosfaat | Breder |
|
| Verhouding fosfor totaal/fosfaat | Gerelateerd |
|

