isomerenmengsel
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | isomerenmengsel |
|---|---|
| Definitie (nl) | een parameter met CAS-nummer die bestaat uit alle ongedefinieerde isomeren die deze parameter kan bevatten |
| Toelichting (nl) | In een isomerenmengsel kunnen veel verschillende isomeren voorkomen, maar het is niet altijd duidelijk wat in een isomerenmengsel aanwezig is. Niet alle isomeren hebben een apart CAS-nummer, omdat er geen wettelijk kader is om bepaalde isomeren apart vast te stellen of omdat het niet mogelijk is met de huidige techniek.
Vanwege deze beperkingen wordt deze parameter isomerenmengsel gebruikt om alle isomeren vast te kunnen stellen ook al zijn deze niet duidelijk gedefinieerd met een CAS-nummer. Binnen het wettelijk kader wordt aangegeven welke sommatie van isomeren specifiek gerapporteerd moeten worden van een parameter. Een voorbeeld hiervan is Chloordaan (ID480 som chloordaan (som cis- en trans-) en ID2220 Chloordaan). Door de verschillende uitwisseldoelen kunnen parameters met soortgelijke aard in de domeintabel Parameter opgenomen zijn. |
| Bron | Aquo |
| Begin geldigheid | 2024-11-14 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2408-0004 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| isomerenmengsel | Categorie van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| 1,3-dichloorpropeen (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| 10,11-dihydroxycarbamazepine (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| 2,4-dichloorfenoxypropionzuur (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| 2-amino-1-fenylethanol (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| 4-fenylpiracetam (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| 8:2 fluortelomeer onverzadigd carbonzuur (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| N-acetyl-glufosinaat (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| S-metolachloor (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| abamectine (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| aceclidine (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| anabasine (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| benalaxyl (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| bufedron (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| chloordaan (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| chloorfenvinfos (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| cimetidine (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| cis-permethrin (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| cis-propiconazool (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| cyhalothrin (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| cypermethrin (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| dibenzyltolueen (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| dimethenamide (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| dodemorf (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| fenvaleraat (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| fluazifop (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| fluazifop-butyl (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| fluvalinaat (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| fosfamidon (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| glufosinaat (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| glufosinaat-ammonium (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| heptachloor (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| ketoconazol (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| mecoprop (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| mefenorex (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| metaflumizon (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| metalaxyl (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| metolachloor (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| mevinfos (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| mirtazapine (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| permethrin (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| pyrifenox (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| som 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| som HBCD (technisch mengsel, niet-gespecif. broom-posities) (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| som hexachloorcyclohexaan-isomeren (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| tau-fluvalinaat (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| tetrachloorbenzeen (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| tetrachloorvinfos (mixed isomeren) (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| trans-dodemorf (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| trans-permethrin (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| trans-propiconazool (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| triadimenol (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |
| trichloorbenzeen (Domeinwaarde) | Gerelateerd | isomerenmengsel |


