Totaal gewogen asbestverdacht materiaal < 20 mm
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Totaal gewogen asbestverdacht materiaal < 20 mm |
|---|---|
| Omschrijving | Totaal gewogen asbestverdacht materiaal < 20 mm |
| Id | 21 |
| Codes | TOTGAMKD20MM |
| Begin geldigheid | 2024-05-31 |
| Eind geldigheid | 2025-12-04 |
| Wijzigingsnummer | W-2504-0025, W-2310-0012 |
| Status | Vervallen |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Totaal gewogen asbestverdacht materiaal < 20 mm | Breder |
|
| Totaal gewogen asbestverdacht materiaal < 20 mm | Gerelateerd |


