vertakt
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | vertakt |
|---|---|
| Definitie (nl) | aanduiding van een chemische stof waarbij de koolstofketen één of meer zijtakken bevat |
| Toelichting (nl) | De term vertakt wordt gebruikt om chemische stoffen te onderscheiden van lineaire (onvertakte) isomeren. Vertakking beïnvloedt vaak de fysisch-chemische eigenschappen, het milieugedrag en het analytisch meetgedrag van stoffen. Binnen de waterkwaliteit is deze aanduiding onder andere relevant voor stofgroepen zoals PFAS, waarbij lineaire en vertakte vormen afzonderlijk kunnen worden gerapporteerd. |
| Bron | Aquo |
| Begin geldigheid | 2026-05-09 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2604-0022 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| vertakt | Categorie van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| N-ethyl-perfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur vertakt (Domeinwaarde) | Gerelateerd | vertakt |
| N-methyl-perfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur vertakt (Domeinwaarde) | Gerelateerd | vertakt |
| som lineair en vertakte N-ethyl-perfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur (Domeinwaarde) | Gerelateerd | vertakt |
| som lineair en vertakte N-methyl-perfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur (Domeinwaarde) | Gerelateerd | vertakt |

