Waterkering
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Waterkering |
|---|---|
| Omschrijving | Waterkering |
| Id | 2 |
| Begin geldigheid | 2016-03-15 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Waterkering | Breder |
|
| Waterkering | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | Waterkering |
|---|---|
| Omschrijving | Waterkering |
| Id | 2 |
| Begin geldigheid | 2016-03-15 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Waterkering | Breder |
|
| Waterkering | Gerelateerd |
|
