Gemiddelde golfrichtingspreiding in het spectrale domein
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Gemiddelde golfrichtingspreiding in het spectrale domein |
|---|---|
| Omschrijving | Gemiddelde golfrichtingspreiding in het spectrale domein |
| Id | 5154 |
| Codes | S0BH |
| Groep | Grootheid |
| Begin geldigheid | 2014-10-23 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| CASnummer | NVT |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Gemiddelde golfrichtingspreiding in het spectrale domein | Breder |
|
| Gemiddelde golfrichtingspreiding in het spectrale domein | Gerelateerd |
|

