- Hoedanigheid
Hoedanigheid
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | Begin geldigheid | Gerelateerd | Exacte overeenkomst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uitgedrukt in bentazon-D6 equivalenten | 995 | BtznD6 | uitgedrukt in bentazon-D6 equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2024-08-29 | ||
uitgedrukt in atrazine-D5 equivalenten | 994 | AtznD5 | uitgedrukt in atrazine-D5 equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2024-08-29 | ||
koolwaterstoffractie C5-C13 / drooggewicht | 993 | C05C13dg | koolwaterstoffractie C5-C13 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2024-07-26 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C5-13 | 992 | C05C13 | koolwaterstoffractie C5-13 | KoolwaterstofFractie | 2024-07-26 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C8-C35 / drooggewicht | 991 | C08C35dg | koolwaterstoffractie C8-C35 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2024-07-26 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C8-C35 | 990 | C08C35 | koolwaterstoffractie C8-C35 | KoolwaterstofFractie | 2024-07-26 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C12-C22 / drooggewicht | 99 | C12C22dg | koolwaterstoffractie C12-C22 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2011-06-10 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
uitgedrukt in bromaat / opgeloste fractie | 989 | BrO3nf | uitgedrukt in bromaat / opgeloste fractie | HoedanigheidCombinatie | 2024-06-25 | ||
fractie kleiner dan 20 mm / drooggewicht | 988 | afk020dg | fractie kleiner dan 20 mm / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2024-05-31 | fractie kleiner dan 20 mm / drooggewicht | |
fractie kleiner dan 20 mm | 987 | afk020 | fractie kleiner dan 20 mm | AsbestFractie | 2024-05-31 | fractie kleiner dan 20 mm | |
uitgedrukt in fotonen | 986 | Ftn | uitgedrukt in fotonen | HoedanigheidEquivalent | 2024-06-05 | ||
uitgedrukt in koolstof/mg chlofofyl-a/umol fotonen/m2/sec | 985 | CCHLFaFtn | uitgedrukt in koolstof/mg chlofofyl-a/umol fotonen/m2/sec | HoedanigheidEquivalent | 2024-06-05 | ||
uitgedrukt in koolstof / milligram chlorofyl-a | 984 | CCHLFa | uitgedrukt in koolstof / milligram chlorofyl-a | HoedanigheidEquivalent | 2024-06-05 | ||
Uitgedrukt in tributyltinacetaat equivalenten | 983 | TC4ySnactt | Uitgedrukt in tributyltinacetaat equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2024-05-31 | ||
Uitgedrukt in medroxyprogesteronacetaat equivalenten | 982 | Medxpgtract | Uitgedrukt in medroxyprogesteronacetaat equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2024-05-31 | ||
Uitgedrukt in perfluoroctaanzuur equivalenten | 981 | PFOA | Uitgedrukt in perfluoroctaanzuur equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2024-05-31 | ||
Uitgedrukt in nicardipine equivalenten | 980 | Nicdpn | Uitgedrukt in nicardipine equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2024-05-31 | ||
koolwaterstoffractie C12-C22 | 98 | C12C22 | koolwaterstoffractie C12-C22 | KoolwaterstofFractie | 2011-06-10 | koolwaterstoffractie | |
Uitgedrukt in benzo(a)pyreen equivalenten | 979 | BaP | Uitgedrukt in benzo(a)pyreen equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2024-05-31 | ||
uitgedrukt in kolonie vormende eenheden in 250 ml monster | 978 | KVE250ml | uitgedrukt in kolonie vormende eenheden in 250 ml monster | HoedanigheidOnterecht | 2024-01-17 | uitgedrukt in kolonie vormende eenheden in 250 ml monster | |
uitgedrukt in kolonie vormende eenheden in 50 ml monster | 977 | KVE50ml | uitgedrukt in kolonie vormende eenheden in 50 ml monster | HoedanigheidOnterecht | 2024-01-17 | kolonie vormende eenheden in 50 ml monster | |
na concentratie | 976 | ncc | na concentratie | HoedanigheidOnterecht | 2023-04-27 | ||
gebruikt voor analyse | 975 | gva | gebruikt voor analyse | HoedanigheidOnterecht | 2023-04-27 | ||
uitgedrukt in RNA-kopiën | 974 | RNAKPN | uitgedrukt in RNA-kopiën | HoedanigheidEquivalent | 2023-04-27 | ||
Bacterieisolaat | 973 | BACTRISLT | Bacterieisolaat | HoedanigheidFractieBasis | 2023-04-27 | bacterieisolaat | |
golffrequentie tussen 985 en 995 mHz | 972 | F099 | golffrequentie tussen 985 en 995 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 975 en 985 mHz | 971 | F098 | golffrequentie tussen 975 en 985 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 965 en 975 mHz | 970 | F097 | golffrequentie tussen 965 en 975 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
koolwaterstoffractie C12-C20 / drooggewicht | 97 | C12C20dg | koolwaterstoffractie C12-C20 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2011-08-02 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
golffrequentie tussen 955 en 965 mHz | 969 | F096 | golffrequentie tussen 955 en 965 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 945 en 955 mHz | 968 | F095 | golffrequentie tussen 945 en 955 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 935 en 945 mHz | 967 | F094 | golffrequentie tussen 935 en 945 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 925 en 935 mHz | 966 | F093 | golffrequentie tussen 925 en 935 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 915 en 925 mHz | 965 | F092 | golffrequentie tussen 915 en 925 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 905 en 915 mHz | 964 | F091 | golffrequentie tussen 905 en 915 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 895 en 905 mHz | 963 | F090 | golffrequentie tussen 895 en 905 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 885 en 895 mHz | 962 | F089 | golffrequentie tussen 885 en 895 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 875 en 885 mHz | 961 | F088 | golffrequentie tussen 875 en 885 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 865 en 875 mHz | 960 | F087 | golffrequentie tussen 865 en 875 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
koolwaterstoffractie C12-C16 / drooggewicht | 96 | C12C16dg | koolwaterstoffractie C12-C16 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2011-06-10 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
golffrequentie tussen 855 en 865 mHz | 959 | F086 | golffrequentie tussen 855 en 865 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 845 en 855 mHz | 958 | F085 | golffrequentie tussen 845 en 855 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 835 en 845 mHz | 957 | F084 | golffrequentie tussen 835 en 845 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 825 en 835 mHz | 956 | F083 | golffrequentie tussen 825 en 835 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 815 en 825 mHz | 955 | F082 | golffrequentie tussen 815 en 825 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 805 en 815 mHz | 954 | F081 | golffrequentie tussen 805 en 815 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 795 en 805 mHz | 953 | F080 | golffrequentie tussen 795 en 805 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 785 en 795 mHz | 952 | F079 | golffrequentie tussen 785 en 795 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 775 en 785 mHz | 951 | F078 | golffrequentie tussen 775 en 785 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 765 en 775 mHz | 950 | F077 | golffrequentie tussen 765 en 775 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
koolwaterstoffractie C12-C16 | 95 | C12C16 | koolwaterstoffractie C12-C16 | KoolwaterstofFractie | 2011-06-10 | koolwaterstoffractie | |
golffrequentie tussen 755 en 765 mHz | 949 | F076 | golffrequentie tussen 755 en 765 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 745 en 755 mHz | 948 | F075 | golffrequentie tussen 745 en 755 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 735 en 745 mHz | 947 | F074 | golffrequentie tussen 735 en 745 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 725 en 735 mHz | 946 | F073 | golffrequentie tussen 725 en 735 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 715 en 725 mHz | 945 | F072 | golffrequentie tussen 715 en 725 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 705 en 715 mHz | 944 | F071 | golffrequentie tussen 705 en 715 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 695 en 705 mHz | 943 | F070 | golffrequentie tussen 695 en 705 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 685 en 695 mHz | 942 | F069 | golffrequentie tussen 685 en 695 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 675 en 685 mHz | 941 | F068 | golffrequentie tussen 675 en 685 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 665 en 675 mHz | 940 | F067 | golffrequentie tussen 665 en 675 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
koolwaterstoffractie C12-C14 / drooggewicht | 94 | C12C14dg | koolwaterstoffractie C12-C14 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2011-06-10 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
golffrequentie tussen 655 en 665 mHz | 939 | F066 | golffrequentie tussen 655 en 665 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 645 en 655 mHz | 938 | F065 | golffrequentie tussen 645 en 655 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 635 en 645 mHz | 937 | F064 | golffrequentie tussen 635 en 645 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 625 en 635 mHz | 936 | F063 | golffrequentie tussen 625 en 635 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 615 en 625 mHz | 935 | F062 | golffrequentie tussen 615 en 625 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 605 en 615 mHz | 934 | F061 | golffrequentie tussen 605 en 615 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 595 en 605 mHz | 933 | F060 | golffrequentie tussen 595 en 605 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 585 en 595 mHz | 932 | F059 | golffrequentie tussen 585 en 595 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 575 en 585 mHz | 931 | F058 | golffrequentie tussen 575 en 585 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 565 en 575 mHz | 930 | F057 | golffrequentie tussen 565 en 575 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
koolwaterstoffractie C10-C40 / drooggewicht | 93 | C10C40dg | koolwaterstoffractie C10-C40 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2011-06-10 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
golffrequentie tussen 555 en 565 mHz | 929 | F056 | golffrequentie tussen 555 en 565 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 545 en 555 mHz | 928 | F055 | golffrequentie tussen 545 en 555 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 535 en 545 mHz | 927 | F054 | golffrequentie tussen 535 en 545 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-31 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 3005 en 3015 mHz | 926 | F301 | golffrequentie tussen 3005 en 3015 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-24 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 525 en 535 mHz | 925 | F053 | golffrequentie tussen 525 en 535 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-24 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 15 en 25 mHz | 924 | F002 | golffrequentie tussen 15 en 25 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-24 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 5 en 15 mHz | 923 | F001 | golffrequentie tussen 5 en 15 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-24 | golffrequentie | |
golffrequentie tussen 0 en 5 mHz | 922 | F000 | golffrequentie tussen 0 en 5 mHz | GolffrequentieKlasse | 2022-12-24 | golffrequentie | |
uitgedrukt in fosfaat / opgeloste fractie | 921 | PO4nf | uitgedrukt in fosfaat / opgeloste fractie | HoedanigheidCombinatie | 2022-10-05 | ||
uitgedrukt in P2O5 / opgeloste fractie | 920 | P2O5nf | uitgedrukt in P2O5 / opgeloste fractie | HoedanigheidCombinatie | 2022-10-05 | ||
koolwaterstoffractie C10-C40 | 92 | C10C40 | koolwaterstoffractie C10-C40 | KoolwaterstofFractie | 2011-06-10 | koolwaterstoffractie | |
diameter kleiner dan 710 um | 919 | Dk0710 | diameter kleiner dan 710 um | KorrelgrootteFractie | 2022-10-05 | ||
diameter kleiner dan 10 um / minerale delen | 918 | Dk0010md | diameter kleiner dan 10 um / minerale delen | KorrelgrootteFractie | 2022-10-05 | ||
diameter kleiner dan 210 um / minerale delen | 917 | Dk0210md | diameter kleiner dan 210 um / minerale delen | KorrelgrootteFractie | 2022-10-05 | ||
diameter kleiner dan 710 um / minerale delen | 916 | Dk0710md | diameter kleiner dan 710 um / minerale delen | KorrelgrootteFractie | 2022-10-05 | ||
diameter kleiner dan 1400 um / minerale delen | 915 | Dk1400md | diameter kleiner dan 1400 um / minerale delen | KorrelgrootteFractie | 2022-10-05 | ||
uitgedrukt in levothyroxine equivalenten | 914 | levtrxne | uitgedrukt in levothyroxine equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2022-08-17 | equivalent | |
uitgedrukt in mifepriston equivalenten | 913 | mifptn | uitgedrukt in mifepriston equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2022-08-17 | equivalent | |
uitgedrukt in benzo(a)pyreen equivalenten | 912 | BaP | uitgedrukt in benzo(a)pyreen equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2022-08-17 | equivalent | |
uitgedrukt in Dactinomycin equivalenten | 911 | Dactnmcn | uitgedrukt in Dactinomycin equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2022-08-17 | equivalent | |
diameter kleiner dan 31.5 mm / drooggewicht | 910 | Dk0315E2dg | diameter kleiner dan 31.5 mm / drooggewicht | KorrelgrootteFractie | 2022-08-17 | ||
koolwaterstoffractie C10-C20 / drooggewicht | 91 | C10C20dg | koolwaterstoffractie C10-C20 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2011-06-10 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
diameter kleiner dan 710 um / drooggewicht | 909 | Dk0710dg | diameter kleiner dan 710 um / drooggewicht | KorrelgrootteFractie | 2022-08-17 | drooggewicht | |
diameter tussen 63 en 2000 um / minerale delen | 908 | D063-2000md | diameter tussen 63 en 2000 um / minerale delen | KorrelgrootteFractie | 2022-08-17 | ||
diameter tussen 50 en 2000 um / minerale delen | 907 | D050-2000md | diameter tussen 50 en 2000 um / minerale delen | KorrelgrootteFractie | 2022-08-17 | ||
diameter tussen 3.90625 en 62.5 um | 906 | D004-063 | diameter tussen 3.90625 en 62.5 um | KorrelgrootteFractie | 2022-07-27 | silt | |
diameter tussen 4 en 8 mm | 905 | D4E3-8E3 | diameter tussen 4 en 8 mm | KorrelgrootteFractie | 2022-07-27 | fijn grind | |
diameter tussen 8 en 16 mm | 904 | D8E3-16E3 | diameter tussen 8 en 16 mm | KorrelgrootteFractie | 2022-07-27 | middel grind | |
diameter tussen 16 en 32 mm | 903 | D16E3-32E3 | diameter tussen 16 en 32 mm | KorrelgrootteFractie | 2022-07-27 | grof grind | |
diameter tussen 32 en 64 mm | 902 | D32E3-64E3 | diameter tussen 32 en 64 mm | KorrelgrootteFractie | 2022-07-27 | zeer grof grind | |
diameter groter dan 200 um | 901 | Dg0200 | diameter groter dan 200 um | KorrelgrootteFractie | 2022-05-03 | ||
fractie afkomstig van toxische blauwalgen / in situ gemeten | 900 | toxblauwINSU | fractie afkomstig van toxische blauwalgen / in situ gemeten | HoedanigheidCombinatie | 2022-05-03 | blauwalg fractie in situ | |
koolwaterstoffractie C10-C20 | 90 | C10C20 | koolwaterstoffractie C10-C20 | KoolwaterstofFractie | 2011-06-10 | koolwaterstoffractie | |
opgeloste fractie (bijv. na filtratie) | 9 | nf | opgeloste fractie (bijv. na filtratie) | HoedanigheidFractieBasis | 2016-11-29 | ||
diameter kleiner dan 600 um / drooggewicht | 899 | Dk0600dg | diameter kleiner dan 600 um / drooggewicht | KorrelgrootteFractie | 2022-04-09 | drooggewicht | |
diameter tussen 63 en 2000 um / drooggewicht | 898 | D063-2000dg | diameter tussen 63 en 2000 um / drooggewicht | KorrelgrootteFractie | 2022-04-09 | drooggewicht | |
diameter kleiner dan 53 um / drooggewicht | 897 | Dk0053dg | diameter kleiner dan 53 um / drooggewicht | KorrelgrootteFractie | 2022-03-09 | drooggewicht | |
diameter tussen 255 en 500 um / drooggewicht | 896 | D255-500dg | diameter tussen 255 en 500 um / drooggewicht | KorrelgrootteFractie | 2022-03-09 | drooggewicht | |
diameter tussen 180 en 250 um / drooggewicht | 895 | D180-250dg | diameter tussen 180 en 250 um / drooggewicht | KorrelgrootteFractie | 2022-03-09 | drooggewicht | |
koolwaterstoffractie C10-C19 | 894 | C10C19 | koolwaterstoffractie C10-C19 | KoolwaterstofFractie | 2022-03-05 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C10-C35 | 893 | C10C35 | koolwaterstoffractie C10-C35 | KoolwaterstofFractie | 2022-03-05 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C11-C12 | 892 | C11C12 | koolwaterstoffractie C11-C12 | KoolwaterstofFractie | 2021-12-11 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C7-C10 / drooggewicht | 891 | C07C10dg | koolwaterstoffractie C7-C10 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-12-11 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C7-C10 | 890 | C07C10 | koolwaterstoffractie C7-C10 | KoolwaterstofFractie | 2021-12-11 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C10-C19 / drooggewicht | 89 | C10C19dg | koolwaterstoffractie C10-C19 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2011-08-02 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C10 / drooggewicht | 889 | C10dg | koolwaterstoffractie C10 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-12-11 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C10 | 888 | C10 | koolwaterstoffractie C10 | KoolwaterstofFractie | 2021-12-11 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C9 / opgeloste fractie | 887 | C09nf | koolwaterstoffractie C9 / opgeloste fractie | HoedanigheidCombinatie | 2021-12-11 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C9 / drooggewicht | 886 | C09dg | koolwaterstoffractie C9 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-12-11 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C9 | 885 | C09 | koolwaterstoffractie C9 | KoolwaterstofFractie | 2021-12-11 | koolwaterstoffractie | |
fractie kleiner dan 0,5 mm / drooggewicht | 884 | afk0005dg | fractie kleiner dan 0,5 mm / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-11-19 | ||
fractie groter dan 20 mm / drooggewicht | 883 | afg020dg | fractie groter dan 20 mm / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-11-19 | fractie drooggewicht | |
fractie groter dan 16 mm / drooggewicht | 882 | afg016dg | fractie groter dan 16 mm / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-11-19 | fractie drooggewicht | |
fractie 8 - 16 mm / drooggewicht | 881 | af008-016dg | fractie 8 - 16 mm / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-11-19 | fractie drooggewicht | |
fractie 4 - 8 mm / drooggewicht | 880 | af004-008dg | fractie 4 - 8 mm / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-11-19 | fractie drooggewicht | |
koolwaterstoffractie C10-C16 / drooggewicht | 88 | C10C16dg | koolwaterstoffractie C10-C16 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2011-06-10 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
fractie 2 - 4 mm / drooggewicht | 879 | af002-004dg | fractie 2 - 4 mm / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-11-19 | fractie drooggewicht | |
fractie 1 - 2 mm / drooggewicht | 878 | af001-002dg | fractie 1 - 2 mm / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-11-19 | ||
fractie 0,5 - 1 mm / drooggewicht | 877 | af0005-001dg | fractie 0,5 - 1 mm / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-11-19 | fractie drooggewicht | |
diameter groter dan 0,5 um | 876 | Dg00005 | diameter groter dan 0,5 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.4 en 0.5 um | 875 | D00040-00050 | diameter tussen 0.4 en 0.5 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.3 en 0.4 um | 874 | D00030-00040 | diameter tussen 0.3 en 0.4 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.2 en 0.3 um | 873 | D00020-00030 | diameter tussen 0.2 en 0.3 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.18 en 0.2 um | 872 | D00018-00020 | diameter tussen 0.18 en 0.2 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.16 en 0.18 um | 871 | D00016-00018 | diameter tussen 0.16 en 0.18 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.14 en 0.16 um | 870 | D00014-00016 | diameter tussen 0.14 en 0.16 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
koolwaterstoffractie C10-C16 | 87 | C10C16 | koolwaterstoffractie C10-C16 | KoolwaterstofFractie | 2015-12-19 | koolwaterstoffractie | |
diameter tussen 0.12 en 0.14 um | 869 | D00012-00014 | diameter tussen 0.12 en 0.14 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.1 en 0.12 um | 868 | D00010-00012 | diameter tussen 0.1 en 0.12 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.09 en 0.1 um | 867 | D00009-00010 | diameter tussen 0.09 en 0.1 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.08 en 0.09 um | 866 | D00008-00009 | diameter tussen 0.08 en 0.09 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.07 en 0.08 um | 865 | D00007-00008 | diameter tussen 0.07 en 0.08 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.06 en 0.07 um | 864 | D00006-00007 | diameter tussen 0.06 en 0.07 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.05 en 0.06 um | 863 | D00005-00006 | diameter tussen 0.05 en 0.06 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
diameter tussen 0.03 en 0.05 um | 862 | D00003-00005 | diameter tussen 0.03 en 0.05 um | KorrelgrootteFractie | 2021-10-12 | ||
uitgedrukt in cytotoxiciteit equivalenten | 861 | cyttct | uitgedrukt in cytotoxiciteit equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2021-09-30 | ||
uitgedrukt in cyclofosfamide equivalenten | 860 | cycffAd | uitgedrukt in cyclofosfamide equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2021-09-30 | ||
koolwaterstoffractie C10-C12 / drooggewicht | 86 | C10C12dg | koolwaterstoffractie C10-C12 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2011-06-10 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
uitgedrukt in curcumine equivalenten | 859 | curcmn | uitgedrukt in curcumine equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2021-09-30 | ||
uitgedrukt in 2-deaminoactinomycine D equivalenten | 858 | 2dAoatnmcnD | uitgedrukt in 2-deaminoactinomycine D equivalenten | HoedanigheidEquivalent | 2021-09-30 | ||
koolwaterstoffractie C30-C36 / drooggewicht | 857 | C30C36dg | koolwaterstoffractie C30-C36 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-08-06 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C30-C36 | 856 | C30C36 | koolwaterstoffractie C30-C36 | KoolwaterstofFractie | 2021-08-06 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C25-C40 / drooggewicht | 855 | C25C40dg | koolwaterstoffractie C25-C40 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-08-06 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C25-C40 | 854 | C25C40 | koolwaterstoffractie C25-C40 | KoolwaterstofFractie | 2021-08-06 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C25-C35 / drooggewicht | 853 | C25C35dg | koolwaterstoffractie C25-C35 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-08-06 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C25-C35 | 852 | C25C35 | koolwaterstoffractie C25-C35 | KoolwaterstofFractie | 2021-08-06 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C21-C40 / drooggewicht | 851 | C21C40dg | koolwaterstoffractie C21-C40 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-08-06 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C21-C40 | 850 | C21C40 | koolwaterstoffractie C21-C40 | KoolwaterstofFractie | 2021-08-06 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C10-C12 | 85 | C10C12 | koolwaterstoffractie C10-C12 | KoolwaterstofFractie | 2011-06-10 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C15-C20 / drooggewicht | 849 | C15C20dg | koolwaterstoffractie C15-C20 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-08-06 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C15-C20 | 848 | C15C20 | koolwaterstoffractie C15-C20 | KoolwaterstofFractie | 2021-08-06 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C10-C15 / drooggewicht | 847 | C10C15dg | koolwaterstoffractie C10-C15 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-08-06 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C10-C15 | 846 | C10C15 | koolwaterstoffractie C10-C15 | KoolwaterstofFractie | 2021-08-06 | koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C10-C14 / drooggewicht | 845 | C10C14dg | koolwaterstoffractie C10-C14 / drooggewicht | HoedanigheidCombinatie | 2021-08-06 | drooggewicht koolwaterstoffractie | |
koolwaterstoffractie C10-C14 | 844 | C10C14 | koolwaterstoffractie C10-C14 | KoolwaterstofFractie | 2021-08-06 | koolwaterstoffractie | |
